開催地/場所 | アメリカ グランバレー |
所要時間 | (トータル40分) |
カテゴリー | CHRC |
勝敗 |
--- |
リワード |
--- |
RANK | DRIVER | TIME |
1 | BRAD TAYLER | 1`50.877 |
2 | HONDA SHALY | 1`51.301 |
3 |
RYAN TAKIZAWA | 1`51.617 |
4 | RICHARD MASON | 1`53.503 |
5 | AOI F HIRAGI | 1`55.006 |
6 | KAWASAKI AZUMA | 1`55.538 |
7 | JOHN M LOGANO | 1`56.046 |
8 | DANA BARLOW | --- |
------ RACE1 TOP DRIVER ------
MITSUBISHI LANCER EVO X
RANK | DRIVER | K.O |
1 | JOHN M LOGANO | --- |
2 | BRAD TAYLER | K.O |
3 | RICHARD MASON | K.O |
4 | HONDA SHALY | K.O |
5 | RYAN TAKIZAWA | K.O |
6 | KAWASAKI AZUMA | K.O |
7 |
AOI F HIRAGI | K.O |
8 | DANA BARLOW | K.O |
------ RACE2 TOP DRIVER ------
PORSCHE 959
DRIVER | ROUND1 | ROUND2 | ROUND3 | ROUND4 | ROUND5 | FL | TOTAL |
AOI F HIRAGI | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 17 | |
BRAD TAYLER | 6 | 5 | 4 | 5 | 7 | 2 | 29 |
DANA BARLOW | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | |
HONDA SHALY | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 | 4 | 30 |
JOHN M LOGANO | 4 | 7 | 6 | 4 | 4 | 2 | 27 |
KAWASAKI AZUMA | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 14 |
RICHARD MASON | 7 | 2 | 7 | 6 | 6 | 28 |
------ RACE3 TOP DRIVER ------
SUBARU IMPREZA 22B-STi