開催地/場所 | アメリカ ブルームーンベイ スピードウェイ 晴・曇り/区画 |
所要時間 | 60分(レース15分+リセッティング5分 × 3ステージ戦) |
カテゴリー | Stance.2(750ps) |
勝敗 | Free for All(4台)、1テイク毎の順位によるポイント制 |
リワード |
Mooneyes MR2 [DRPR] |
1-1A | Point (×1+0) |
AOI F HIRAGI | 2 |
JOHN M LOGANO | 1 |
1-1B | |
BRAD TAYLER | 1 |
RYAN TAKIZAWA | 2 |
1-1C | |
HONDA SHALY | 1 |
DANA BARLOW | 2 |
1-2A | Point (×1+0) |
AOI F HIRAGI | 2 |
RYAN TAKIZAWA | 1 |
1-2B | |
JOHN M LOGANO | 1 |
DANA BARLOW | 2 |
1-2C | |
BRAD TAYLER | 1 |
HONDA SHALY | 2 |
1-3A | Point (×1+0) |
AOI F HIRAGI | 2 |
DANA BARLOW | 1 |
1-3B | |
RYAN TAKIZAWA | 1 |
HONDA SHALY | 2 |
1-3C | |
BRAD TAYLER | 2 |
JOHN M LOGANO | 1 |
1-4A |
Point (×1+0) |
AOI F HIRAGI | 2 |
HONDA SHALY | 1 |
1-4B | |
DANA BARLOW | 2 |
BRAD TAYLER | 1 |
1-4C | |
RYAN TAKIZAWA | 1 |
JOHN M LOGANO | 2 |
1-5A | Point (×1+0) |
AOI F HIRAGI | 2 |
DANA BARLOW | 1 |
1-5B | |
HONDA SHALY | 2 |
JOHN M LOGANO | 1 |
1-5C | |
RYAN TAKIZAWA | 1 |
BRAD TAYLER | 2 |
TOTAL | Point |
AOI F HIRAGI | 10 |
JOHN M LOGANO | 6 |
RYAN TAKIZAWA | 6 |
BRAD TAYLER | 7 |
HONDA SHALY | 8 |
DANA BARLOW | 8 |
2-1A | Point (×1+0) |
AOI F HIRAGI | 2 |
HONDA SHALY | 1 |
2-1B | |
BRAD TAYLER | 1 |
DANA BARLOW | 2 |
2-1C | |
RYAN TAKIZAWA | 2 |
JOHN M LOGANO | 1 |
KEITY BELL | 3 |
2-2A | Point (×1+0) |
AOI F HIRAGI | 2 |
DANA BARLOW | 1 |
2-2B | |
HONDA SHALY | 2 |
KEITY BELL | 1 |
2-2C | |
BRAD TAYLER | 3 |
JOHN M LOGANO | 1 |
RYAN TAKIZAWA | 2 |
2-3A | Point (×1+0) |
AOI F HIRAGI | 1 |
HONDA SHALY | 2 |
2-3B | |
DANA BARLOW | 2 |
BRAD TAYLER | 1 |
2-3C | |
KEITY BELL | 3 |
JOHN M LOGANO | 2 |
RYAN TAKIZAWA | 1 |
2-4A |
Point (×1+0) |
HONDA SHALY | 2 |
DANA BARLOW | 1 |
2-4B | |
AOI F HIRAGI | 1 |
KEITY BELL | 2 |
2-4C | |
BRAD TAYLER | 3 |
JOHN M LOGANO | 1 |
RYAN TAKIZAWA | 2 |
2-5A | Point (×1+0) |
HONDA SHALY | 2 |
KEITY BELL | 1 |
2-5B | |
DANA BARLOW | 1 |
BRAD TAYLER | 2 |
2-5C | |
AOI F HIRAGI | 3 |
JOHN M LOGANO | 2 |
RYAN TAKIZAWA | 1 |
TOTAL | Point |
AOI F HIRAGI | 9 |
JOHN M LOGANO | 7 |
RYAN TAKIZAWA | 8 |
BRAD TAYLER | 10 |
HONDA SHALY | 9 |
DANA BARLOW | 6 |
KEITY BELL | 10 |
3-1A | Point (×1+0) |
HONDA SHALY | 3 |
KEITY BELL | 2 |
BRAD TAYLER | 1 |
3-1B | |
DANA BARLOW | 3 |
AOI F HIRAGI | 4 |
JOHN M LOGANO | 1 |
RYAN TAKIZAWA | 2 |
3-2A | Point (×1+0) |
HONDA SHALY | 3 |
DANA BARLOW | 1 |
AOI F HIRAGI | 2 |
3-2B | |
BRAD TAYLER | 3 |
KEITY BELL | 4 |
JOHN M LOGANO | 1 |
RYAN TAKIZAWA | 2 |
3-3A | Point (×1+0) |
HONDA SHALY | 3 |
BRAD TAYLER | 1 |
KEITY BELL | 2 |
3-3B | |
AOI F HIRAGI | 4 |
DANA BARLOW | 3 |
JOHN M LOGANO | 2 |
RYAN TAKIZAWA | 1 |
3-4A |
Point (×1+0) |
HONDA SHALY | 2 |
AOI F HIRAGI | 3 |
DANA BARLOW | 1 |
3-4B | |
BRAD TAYLER | 2 |
KEITY BELL | 4 |
JOHN M LOGANO | 1 |
RYAN TAKIZAWA | 3 |
3-5A | Point (×1+0) |
AOI F HIRAGI | 3 |
KEITY BELL | 2 |
RYAN TAKIZAWA | 1 |
3-5B | |
HONDA SHALY | 4 |
DANA BARLOW | 3 |
BRAD TAYLER | 2 |
JOHN M LOGANO | 1 |
TOTAL | Point |
AOI F HIRAGI | 16 |
JOHN M LOGANO | 6 |
RYAN TAKIZAWA | 9 |
BRAD TAYLER | 9 |
HONDA SHALY | 15 |
DANA BARLOW | 11 |
KEITY BELL | 14 |
|
DeLorean DMC-12