開催地/場所 | 日本 富士スピードウエイ・鈴鹿サーキット |
所要時間 | 30分耐久×2 (60分) |
カテゴリー | Gr.3 |
勝敗 |
レースリザルト順位 |
リワード |
--- |
開催地/場所 | ドイツ ニュルブルクリンク24h・フランス ル・マン24h |
所要時間 | 30分耐久×2 (60分) |
カテゴリー | Gr.3 |
勝敗 |
レースリザルト順位 |
リワード |
--- |
開催地/場所 | アメリカ ロード アトランタ・デイトナ ロードコース |
所要時間 | 30分耐久×2 (60分) |
カテゴリー | Gr.3 |
勝敗 |
レースリザルト順位 |
リワード |
BMW VGT M Power GT3 |
POSITION | NAME | POINT |
1 | BRAD TAYLER | 25 |
2 | KAWASAKI AZUMA | 24 |
3 | KEITY BELL | 23 |
4 | JOHN M LOGANO | 21 |
5 | RYAN TAKIZAWA | 20 |
6 | DANA BARLOW | 19 |
POSITION | NAME | POINT |
1 | KEITY BELL | 25 |
2 | RYAN TAKIZAWA | 24 |
3 | KAWASAKI AZUMA | 23 |
4 | BRAD TAYLER | 21 |
5 | JOHN M LOGANO | 20 |
6 | DANA BARLOW | 19 |
------ DAY.1 TOP DRIVER ------
Huracán GT3 `15
POSITION | NAME | POINT |
1 | BRAD TAYLER | 25 |
2 | KYLE HARRISON | 24 |
3 | JOHN M LOGANO | 23 |
4 | KAWASAKI AZUMA | 21 |
5 | HONDA SHALY | 20 |
6 | DANA BARLOW | 19 |
POSITION | NAME | POINT |
1 | KYLE HARRISON | 25 |
2 | KAWASAKI AZUMA | 24 |
3 | BRAD TAYLER | 23 |
4 | HONDA SHALY | 21 |
5 | JOHN M LOGANO | 20 |
6 | KEITY BELL | 19 |
7 | DANA BARLOW | 17 |
------ DAY.2 TOP DRIVER ------
F1 GTR - BMW `95
POSITION | NAME | POINT |
1 | KYLE HARRISON | 25 |
2 | BRAD TAYLER | 24 |
3 | JOHN M LOGANO | 23 |
4 | KEITY BELL | 21 |
5 | RYAN TAKIZAWA | 20 |
6 | KAWASAKI AZUMA | 19 |
7 | DANA BARLOW | 17 |
POSITION | NAME | POINT |
1 | BRAD TAYLER | 25 |
2 | KYLE HARRISON | 24 |
3 | KAWASAKI AZUMA | 23 |
4 | RYAN TAKIZAWA | 21 |
5 | KEITY BELL | 20 |
6 | JOHN M LOGANO | 19 |
7 | DANA BARLOW | 17 |
------ DAY.3 TOP DRIVER ------
V12 Vantage GT3 `12
NAME | POINT |
BRAD TAYLER | 143 |
KAWASAKI AZUMA | 134 |
JOHN M LOGANO | 126 |
KEITY BELL | 108 |
DANA BARLOW | 108 |
KYLE HARRISON | 98 |
RYAN TAKIZAWA | 85 |
HONDA SHALY | 41 |