開催地/場所 | アメリカ西海岸のサーキット及びコース |
所要時間 | 30分耐久×2 (Tire:7 , Fuel:7) コースランダム |
カテゴリー | Gr.4 |
勝敗 |
レースリザルト順位 |
リワード |
SPEEED VEGAS Z36 [TC1] |
POSITION | NAME | POINT |
1 | KYLE HARRISON | 25 |
2 | BRAD TAYLER | 24 |
3 | RYAN TAKIZAWA | 23 |
4 | KAWASAKI AZUMA | 21 |
5 | KEITY BELL | 20 |
6 | HONDA SHALY | 19 |
7 | AOI F HIRAGI | 17 |
8 | IAN COOPER | 16 |
9 | JOHN M LOGANO | 15 |
10 | DANA BARLOW | 13 |
POSITION | NAME | POINT |
1 | KYLE HARRISON | 25 |
2 | RYAN TAKIZAWA | 24 |
3 | BRAD TAYLER | 23 |
4 | KAWASAKI AZUMA | 21 |
5 | KEITY BELL | 20 |
6 | IAN COOPER | 19 |
7 | JOHN M LOGANO | 17 |
8 | HONDA SHALY | 16 |
9 | DANA BARLOW | 15 |
10 | AOI F HIRAGI | 13 |
------ DAY.1 TOP DRIVER ------
SUBARU WRX Gr.4
POSITION | NAME | POINT |
1 | KYLE HARRISON | 25 |
2 | BRAD TAYLER | 24 |
3 | KAWASAKI AZUMA | 23 |
4 | IAN COOPER | 21 |
5 | RYAN TAKIZAWA | 20 |
6 | HONDA SHALY | 19 |
7 | AOI F HIRAGI | 17 |
8 | JOHN M LOGANO | 16 |
POSITION | NAME | POINT |
1 | KYLE HARRISON | 25 |
2 | KAWASAKI AZUMA | 24 |
3 | RYAN TAKIZAWA | 23 |
4 | BRAD TAYLER | 21 |
5 | HONDA SHALY | 20 |
6 | IAN COOPER | 19 |
7 | JOHN M LOGANO | 17 |
8 | AOI F HIRAGI | 16 |
------ DAY.2 TOP DRIVER ------
Lamborghini Huracán Gr.4
NAME | POINT |
KYLE HARRISON | 100 |
BRAD TAYLER | 92 |
RYAN TAKIZAWA | 90 |
KAWASAKI AZUMA | 89 |
IAN COOPER | 85 |
HONDA SHALY | 74 |
JOHN M LOGANO | 65 |
AOI F HIRAGI | 63 |
KEITY BELL | 40 |
DANA BARLOW | 28 |