開催地/場所 | 日本 北海道 セイコーマートスピードリンク |
所要時間 | 3日で合計走行距離400マイル (1レース約80分) |
カテゴリー | NASCAR |
勝敗 |
レースリザルト順位 |
リワード |
Ford [---] EcoBoost [NASCAR] Chevrollet [---] City Chevy [NASCAR] [---] [---] Lowe`s [NASCAR] [---] [---] PEAK [NASCAR] ※上記リバリーより1つ、1位から4位 |
NAME | CAR | # | POINT | FL(+3) | TOTAL | YP |
BRAD TAYLER | HYUNDAI - SONATA | #61 | 20 | 20 | 0 | |
RYAN TAKIZAWA | TOYOTA - ALTEZZA | #72 | 18 | ★ | 21 | 0 |
KAWASAKI AZUMA | CHEVROLET - SS | #10 | 16 | 16 | 0 | |
HONDA SHALY | CHEVROLET - SS | #53 | 14 | 14 | 0 | |
AOI F HIRAGI | TOYOTA - ALTEZZA | #33 | 12 | 12 | 0 | |
KYLE HARRISON | PONTIAC - GTO | #11 | 10 | 10 | 0 | |
ALFONSO VACA | FORD - MONDEO | #13 | 9 | 9 | 0 | |
IAN COOPER | DODGE - CHALLENGER | #3 | 8 | 8 | 1 | |
KEITY BELL | TOYOTA - AVALON | #88 | 7 | 7 | 0 | |
DANA BARLOW | NISSAN - ALTIMA | #62 | DNF | 0 | 0 |
GREEN&WHITE | WHITE FLAG |
44LAP | 48LAP |
NUMBER | FLAG | CAUTION IN | CAUTION OUT |
1 | YELLOW | 1 |
3→KAWASAKI AZUMA |
2 | RED | 10 |
10→RYAN TAKIZAWA |
3 | YELLOW | 17 | 19→BRAD TAYLER |
4 | YELLOW | 48 | RACE OVER |
------ HEAT1 TOP DRIVER ------
TOYOTA ALTEZZA (AS200)
NAME | CAR | # | POINT | FL(+3) | TOTAL | YP |
BRAD TAYLER | HYUNDAI - SONATA | #61 | 20 | 40 | 0 | |
AOI F HIRAGI | TOYOTA - ALTEZZA | #33 | 18 | 30 | 1 | |
KAWASAKI AZUMA | CHEVROLET - SS | #10 | 16 | 32 | 0 | |
IAN COOPER | DODGE - CHALLENGER | #3 | 14 | ★ | 25 | 2 |
KEITY BELL | TOYOTA - AVALON | #88 | 12 | 19 | 1 | |
JOHN M LOGANO | FORD - MONDEO | #22 | 10 | 10 | 2 | |
RYAN TAKIZAWA | TOYOTA - ALTEZZA | #72 | 9 | 30 | 1 | |
KYLE HARRISON | PONTIAC - GTO | #11 | 8 | 18 | 2 | |
HONDA SHALY | CHEVROLET - SS | #53 | 7 | 14 | 0 | |
DANA BARLOW | NISSAN - ALTIMA | #62 | 6 | 6 | 0 | |
ALFONSO VACA | FORD - MONDEO | #13 | 9 | 0 |
GREEN&WHITE | WHITE FLAG |
44LAP | 48LAP |
NUMBER | FLAG | CAUTION IN | CAUTION OUT |
1 | YELLOW | 5 |
7→BRAD TAYLER |
2 | YELLOW | 34 |
36→HONDA SHALY |
3 | YELLOW | 36 | 38→KYLE HARRISON |
4 | YELLOW | 38 | 40→KEITY BELL |
5 | YELLOW | 40 | 42→KEITY BELL |
6 | YELLOW | 43 | 45→AOI F HIRAGI |
7 | YELLOW | 45 | 47→AOI F HIRAGI |
8 | YELLOW | 47 | 48---RACE OVER |
------ HEAT2 TOP DRIVER ------
HYUNDAI SONATA
NAME | CAR | # | POINT | FL(+3) | TOTAL |
KEITY BELL | TOYOTA - AVALON | #88 | 20 | 39 | |
RYAN TAKIZAWA | TOYOTA - ALTEZZA | #72 | 18 | 48 | |
KAWASAKI AZUMA | CHEVROLET - SS | #10 | 16 | ★ | 51 |
BRAD TAYLER | HYUNDAI - SONATA | #61 | 14 | 54 | |
HONDA SHALY | CHEVROLET - SS | #53 | 12 | 42 | |
KYLE HARRISON | PONTIAC - GTO | #11 | 10 | 28 | |
IAN COOPER | DODGE - CHALLENGER | #3 | 9 | 34 | |
JOHN M LOGANO | FORD - MONDEO | #22 | 8 | 18 | |
AOI F HIRAGI | TOYOTA - ALTEZZA | #33 | 7 | 37 | |
DANA BARLOW | NISSAN - ALTIMA | #62 | 6 | 12 | |
ALFONSO VACA | FORD - MONDEO | #13 | 9 |
GREEN&WHITE | WHITE FLAG |
44LAP | 48LAP |
NUMBER | FLAG | CAUTION IN | CAUTION OUT |
1 | ORANGE | 10 |
10→RYAN TAKIZAWA |
2 | YELLOW | 38 | 40→KAWASAKI AZUMA |
3 | YELLOW | 42 | 44→KEITY BELL |
4 | YELLOW | 50 | 50---RACE OVER |
------ HEAT3 TOP DRIVER ------
TOYOTA AVALON
NAME | CAR | # | TOTAL |
BRAD TAYLER | HYUNDAI - SONATA | #61 | 54 |
KAWASAKI AZUMA | CHEVROLET - SS | #10 | 51 |
RYAN TAKIZAWA | TOYOTA - ALTEZZA | #72 | 48 |
HONDA SHALY | CHEVROLET - SS | #53 | 42 |
KEITY BELL | TOYOTA - AVALON | #88 | 39 |
AOI F HIRAGI | TOYOTA - ALTEZZA | #33 | 37 |
IAN COOPER | DODGE - CHALLENGER | #3 | 34 |
KYLE HARRISON | PONTIAC - GTO | #11 | 28 |
JOHN M LOGANO | FORD - MONDEO | #22 | 18 |
DANA BARLOW | NISSAN - ALTIMA | #62 | 12 |
ALFONSO VACA | FORD - MONDEO | #13 | 9 |