開催地/場所 | ドイツ ニュルブルクリンク GP / イタリア モンツァ |
所要時間 | 20分耐久×2 |
カテゴリー | TCR |
勝敗 |
レースリザルト順位 |
リワード |
--- |
NAME | POINT(×3) | FL(+2) | PIT(×-1) | TOTAL POINT |
HONDA SHALY | 18 | 1 | 17 | |
JOHN M LOGANO | 15 | 1 | 14 | |
RICHARD MASON | 12 | 1 | 11 | |
ALFONSO VACA | 9 | 1 | 8 | |
RYAN TAKIZAWA | 6 | ★ | 2 | 6 |
BRAD TAYLER | 3 | 1 | 2 |
NAME | POINT(×3) | FL(+2) | PIT(×-1) | TOTAL POINT |
BRAD TAYLER | 18 | 1 | 17 | |
HONDA SHALY | 15 | 1 | 14 | |
JOHN M LOGANO | 12 | ★ | 1 | 13 |
ALFONSO VACA | 9 | 1 | 8 | |
RYAN TAKIZAWA | 6 | 1 | 5 | |
RICHARD MASON | 3 | 1 | 2 |
------ DAY1 TOP DRIVER ------
HONDA INTEGRA (DC2)
開催地/場所 | オーストリア レッドブルリンク / スペイン カタロニア |
所要時間 | 20分耐久×2 |
カテゴリー | TCR |
勝敗 |
レースリザルト順位 |
リワード |
--- |
NAME | POINT(×3) | FL(+2) | PIT(×-1) | TOTAL POINT |
BRAD TAYLER | 18 | 1 | 17 | |
JOHN M LOGANO | 15 | 1 | 14 | |
HONDA SHALY | 12 | 1 | 11 | |
ALFONSO VACA | 9 | 1 | 8 | |
DANA BARLOW | 6 | ★ | 1 | 7 |
RYAN TAKIZAWA | 3 | 1 | 2 |
NAME | POINT(×3) | FL(+2) | PIT(×-1) | TOTAL POINT |
ALFONSO VACA | 18 | 0 | 18 | |
BRAD TAYLER | 15 | 1 | 14 | |
HONDA SHALY | 12 | 1 | 11 | |
JOHN M LOGANO | 9 | 1 | 8 | |
DANA BARLOW | 6 | ★ | 1 | 7 |
RYAN TAKIZAWA | 3 | 1 | 2 |
------ DAY2 TOP DRIVER ------
SKODA FABIA R5
NAME | POINT |
HONDA SHALY | 53 |
BRAD TAYLER | 50 |
JOHN M LOGANO | 49 |
ALFONSO VACA | 42 |
RYAN TAKIZAWA | 15 |
DANA BARLOW | 14 |
RICHARD MASON | 13 |