レースタイプ | 周回・区間 |
使用車両 | 4WD,AWD,MWD |
スタート形式 | グリッドスタート |
グリッドソート[予選] | --- |
Bop/チューニングの有無 | None |
セッティングの有無 | All OK |
ブースト | 強い |
スリップストリームの強さ | 強い |
メカニカルダメージ | 無し |
コース外でのグリップ低下 | 弱い |
カテゴリー | ロードカー&VGT |
パフォーマンスポイント | PP:680 |
馬力の最高出力 | PS:--- |
車両の最低重量 | WT:--- |
タイヤタイプ |
RH,S,D,W,IW |
ナイトロシステム | 禁止 |
エンジンスワップ | 制限なし |
特殊チューニングパーツ | 制限なし |
ショートカットペナルティ | 無し |
壁接触ペナルティ | 弱い |
車両接触ペナルティ | 有り |
ホワイトラインカットペナルティ | 無し |
GTコースフラッグ | 無し |
複数のレース有り |