白字:通常BoP(Gr.4) | ||
JNLカスタムBoP | ||
青字:難易度ノーマル | 黄字:難易度ハード | 赤字:難易度ベリーハード |
/Country | /Manufacturer | /Car Name | Power/PS-HP | Weight/KG-LB |
America | Ford | Mustang Gr.4 | 365 | 1415 |
America | Ford | GT40 Mrak 1 | 326 | 1255 |
America | Chevrolet | Corvette Gr.4 | 340 | 1350 |
America | Dodge | Viper Gr.4 | 361 | 1400 |
United Kingdom | Jaguar | F-type Gr.4 | 365 | 1385 |
United Kingdom | Aston Martin | V8 Vantage Gr.4 | 348 | 1350 |
United Kingdom | McLaren | 650S Gr.4 | 353 | 1340 |
United Kingdom | McLaren | MP-4 12C `10 Gr.4 | 375 | 1370 |
Germany | AMG | SLS AMG Gr.4 | 365 | 1415 |
Germany | BMW | M4 Gr.4 | 356 | 1365 |
Germany | BMW | M2 Competition Cup `18 | 347 | 1300 |
Germany | Audi | TT Cup `16 | 340 | 1125 |
Germany | Porsche | Cayman GT4 Clubsport `16 | 335 | 1364 |
Germany | Porsche | 911 GT3 (997) `09 | 337 | 1365 |
Germany | Porsche | Ruf CTR3`07 | 370 | 1375 |
Itary | Alfa Lomeo | 4C Gr.4 | 300 | 1050 |
Itary | Alfa Lomeo | 155 2.5 V6 TI `93 | 335 | 1200 |
Itary | Ferrari | 458 Italy Gr.4 | 350 | 1390 |
Itary | Ferrari | F430 `06 Gr.4 | 362 | 1360 |
Itary | Lamborghini | Huracán Gr.4 | 328 | 1380 |
Itary | De Tomaso | Pantera Gr.4 | 343 | 1280 |
France | Peugeot | RCZ Gr.4 | 350 | 1225 |
France | Citroen | GT by Citroen Gr.4 | 340 | 1380 |
Japan | Toyota | 86 Gr.4 | 349 | 1320 |
Japan | Toyota | GR Supra Race Car `19 | 348 | 1380 |
Japan | Toyota | Crown Athlete Gr.4 | 347 | 1300 |
Japan | Toyota | S-FR Racing Concept `16 | 360 | 1150 |
Japan | Nissan | GT-R Gr.4 | 378 | 1450 |
Japan | Nissan | Silvia spec-R Aero (S15) Touring Car | 342 | 1180 |
Japan | Nissan | nismo 380RS GT4 | 361 |
1313 |
Japan | Nissan | S30Z | 366 | 1270 |
Japan | Honda | NSX Gr.4 | 352 | 1385 |
Japan | Honda | S2000 `99 LM Race car | 345 | 1240 |
Japan | Mazda | Atenza Gr.4 | 370 | 1200 |
Japan | Subaru | WRX Gr.4 | 364 | 1395 |
Japan | Mitsubishi | Lancer Evo Final Gr.4 | 375 | 1375 |
Japan | Lexus | RC F Gr.4 | 374 | 1400 |
Japan | Lexus | LC500 `17 Gr.4 |
390 |
1338 |
Koria | Hyundai | Genesis Gr.4 | 363 | 1360 |
Koria | Genesis | G70 Gr.4 | 365 | 1400 |