レースタイプ | 耐久(ワンメイク) |
使用車両 | Super Formula`19 TOYOTA&HONDA |
スタート形式 | 3列ローリング |
グリッドソート[予選] | TA予選 |
Bop/チューニングの有無 | None |
セッティングの有無 | ダウンフォースのみ |
ブースト | 弱い |
スリップストリームの強さ | リアル |
メカニカルダメージ | なし |
コース外でのグリップ低下 | 弱い |
カテゴリー | フォーミュラー |
パフォーマンスポイント | PP:--- |
馬力の最高出力 | PS:648ps |
車両の最低重量 | WT:660Kg |
タイヤタイプ |
レーシング(ALL) |
ナイトロシステム | DRS |
エンジンスワップ | --- |
特殊チューニングパーツ | --- |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | オフ |
車両接触ペナルティ | 有り |
ホワイトラインカットペナルティ | 有り |
GTコースフラッグ | 導入有り |
タイヤのコンパウンド | 1レース2種類のコンパウンドのみ使用(例RH&RS) |
タイヤのコンパウンド | 1レース1種類のコンパウンドのみ使用(IW or W) |