レースタイプ | 周回(ワンメイク) |
使用車両 | S15 Turing Car (Gr.4) |
スタート形式 | 2列ローリング |
グリッドソート[予選] | クオリファイ1LAP |
Bop/チューニングの有無 | None |
セッティングの有無 |
リアウイングのみ[指定] |
ブースト | 弱い |
スリップストリームの強さ | リアル |
メカニカルダメージ | 強い |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
カテゴリー | NASCAR |
パフォーマンスポイント | PP:純正値 |
馬力の最高出力 | PS:純正値 |
車両の最低重量 | WT:純正値 |
タイヤタイプ |
レーシング(ALL) |
ナイトロシステム | 禁止 |
エンジンスワップ | 無し、一部レギュレーションで変更 |
特殊チューニングパーツ | 無し、一部レギュレーションで変更 |
ショートカットペナルティ | 無し |
壁接触ペナルティ | オフ |
車両接触ペナルティ | 無し |
ホワイトラインカットペナルティ | 有り |
GTコースフラッグ |
無し |
2種類のレース | Gen.1、Gen.2(エンジン変更) |