レースタイプ | 区間・ワンラップバトル |
使用車両 | ロードカー |
スタート形式 | 有人グリッドスタート |
グリッドソート[予選] | 無し |
Bop/チューニングの有無 | None |
セッティングの有無 | All OK |
ブースト | 無し |
スリップストリームの強さ | リアル |
メカニカルダメージ | 強い |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
カテゴリー | ロードカー&コンプリートカー |
パフォーマンスポイント |
Stance1=PP660 Stance2=PP730 Stance3=PP750 |
馬力の最高出力 |
Stance1=450ps Stance2=750ps Stance3=1000ps |
車両の最低重量 |
Stance1=1t Stance2=1.3t Stance3=1.5t |
タイヤタイプ |
RS |
ナイトロシステム | 有り |
エンジンスワップ | 制限なし |
特殊チューニングパーツ | 制限なし |
ショートカットペナルティ | 無し |
壁接触ペナルティ | 無し |
車両接触ペナルティ | 有り |
ホワイトラインカットペナルティ | 無し |
GTコースフラッグ | 無し |
Race type | Section and one-lap battle |
Vehicles in use | Road car |
Start format | Manned grid start |
Grid Sort [Qualifying]. | TA Qualifier |
Bop / tuning availability | None |
With or without setting |
None |
Slow Car Boost | None |
Slipstream Strength | Real |
Mechanical Damages | Strong |
Decreased grip off course | Real |
Categories | Road Cars & Complete Cars |
Performance Points |
Stance1=PP660 Stance2=PP730 Stance3=PP750 |
Maximum engine output |
Stance1=444Bhp Stance2=740Bhp Stance3=986Bhp |
Minimum Weight of Vehicle |
Stance1=2204Lb Stance2=2866Lb Stance3=3306Lb |
Tire type |
Racing tires / S |
Nitro System | Available |
Engine swaps | Available |
Special Tuning Parts | Available |
Shortcut penalty | None |
Wall Contact Penalties | None |
Vehicle Contact Penalties | Available |
Whiteline Cut Penalty | None |
GT Course Flags |
None |
トランスミッション | Hパターンシフトのみ |
ドライブトレイン | アクティブLSDコントローラーの使用禁止 |
車両制限 | 駆動方式分け・無差別級 |
車両修理制限 | 有り |
Transmissions | H pattern shift only |
Drive train | Prohibits the use of active LSD controllers |
Vehicle Restrictions | Drive system classification, non-discriminatory class |
Vehicle Repair Restrictions | Available |
車両に貼り付けるパーツデカールやゼッケン&大会ロゴ、エアロの指定等はこちらをご覧ください。
Please click here to see the parts decals, numbers & competition logo, aero designations, etc. to be affixed to the vehicle.