レースタイプ | 耐久 |
使用車両 | 駆動方式:FF |
スタート形式 | グリッドスタート(フライング判定) |
グリッドソート[予選] | 入室TA予選(フリーラン) |
Bop/チューニングの有無 | None |
セッティングの有無 | All OK |
ブースト | 弱い |
スリップストリームの強さ | リアル |
メカニカルダメージ | 弱い |
コース外でのグリップ低下 | 弱い |
カテゴリー | ロードカー&チューニング&一部レーシング |
パフォーマンスポイント | PP:--- |
馬力の最高出力 | PS:270 |
車両の最低重量 | WT:1050 |
タイヤタイプ |
レーシング(ALL) |
ナイトロシステム | 禁止 |
エンジンスワップ | 制限なし |
特殊チューニングパーツ | 制限なし |
ショートカットペナルティ | 無し |
壁接触ペナルティ | 弱い |
車両接触ペナルティ | 有り |
ホワイトラインカットペナルティ | 有り |
GTコースフラッグ | 導入無し |
Race type | Endurance |
Vehicles in use | Drivetrain is FWD |
Start format | Grid start (flying judgment) |
Grid Sort [Qualifying]. | Entry TA Qualifier (Free Run) |
Bop / tuning availability | OK |
With or without setting |
ALL OK |
Slow Car Boost | Weak |
Slipstream Strength | Real |
Mechanical Damages | Weak |
Decreased grip off course | Weak |
Categories | Road Cars & Tuning & Some Racing |
Performance Points | PP:--- |
Maximum engine output | Hp:367Bhp |
Minimum Weight of Vehicle | WT:2314lb |
Tire type |
Racing tires / H.M.S.IW.W |
Nitro System | None |
Engine swaps | OK |
Special Tuning Parts | OK |
Shortcut penalty | None |
Wall Contact Penalties | Weak |
Vehicle Contact Penalties | Available |
Whiteline Cut Penalty | Available |
GT Course Flags |
None |
PITの回数制限 |
PITの回数分、RPから減算(×1) |
Limit on number of PITs | Subtract from RP for the number of PITs (x1) |
車両に貼り付けるパーツデカールやゼッケン&大会ロゴ、エアロの指定等はこちらをご覧ください。
Please click here to see the parts decals, numbers & competition logo, aero designations, etc. to be affixed to the vehicle.
車両に貼り付けるパーツデカールやゼッケン&大会ロゴ、エアロの指定等はこちらをご覧ください。
For details on parts to be attached to the vehicle, etc., please click here.