レースタイプ | 周回/時間 |
使用車両 | 三菱 ランサーシリーズ |
スタート形式 | グリッドスタート |
グリッドソート[予選] | TA予選 |
Bop/チューニングの有無 | 指定 |
セッティングの有無 | All Ok |
ブースト | 弱い |
スリップストリームの強さ | リアル |
メカニカルダメージ | 弱い |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
カテゴリー | ロードカー |
パフォーマンスポイント | PP:--- |
馬力の最高出力 | PS:529ps |
車両の最低重量 | WT:1148kg |
タイヤタイプ |
レーシング(R) / / H.M.S.IW.W |
ナイトロシステム | 禁止 |
エンジンスワップ | 有り、指定 |
特殊チューニングパーツ | 無し |
ショートカットペナルティ | 無し |
壁接触ペナルティ | 無し |
車両接触ペナルティ | 有り |
ホワイトラインカットペナルティ | 有り |
GTコースフラッグ |
無し |
Race type | Laps/Endurance |
Vehicles in use | Mitsubishi Lancer Series |
Start format | Grid start |
Grid Sort [Qualifying]. | TA qualifier |
Bop / tuning availability | Designation |
With or without setting |
All Ok |
Slow Car Boost | Weak |
Slipstream Strength | Real |
Mechanical Damages | Weak |
Decreased grip off course | Real |
Categories | Rord Car |
Performance Points | PP:--- |
Maximum engine output | Hp:521bhp |
Minimum Weight of Vehicle | WT:2530lb |
Tire type |
Racing tires / H.M.S.IW.W |
Nitro System | None |
Engine swaps | Designation |
Special Tuning Parts | None |
Shortcut penalty | None |
Wall Contact Penalties | None |
Vehicle Contact Penalties | Available |
Whiteline Cut Penalty | Available |
GT Course Flags |
None |
エンジンタイプ | 直列4気筒車両のみ |
Engine types | In-line 4-cylinder vehicles only |
車両に貼り付けるパーツデカールやゼッケン&大会ロゴ、エアロの指定等はこちらをご覧ください。
Please click here to see the parts decals, numbers & competition logo, aero designations, etc. to be affixed to the vehicle.
車両のレギュレーション及び改造項目の確認はこちらをご覧ください。
Please click here to check the vehicle regulations and modification items.
車両に付けるパーツ等の詳細はこちらをご覧ください。
For details on parts to be attached to the vehicle, etc., please click here.