レースタイプ | 耐久 |
使用車両 |
Gr.3(BOP)・参加車両指定 |
スタート形式 | ローリング(自走行) |
グリッドソート[予選] | TA予選 |
Bop/チューニングの有無 | BOP |
セッティングの有無 | サスペンションのみ変更可能 |
ブースト | なし |
スリップストリームの強さ | リアル |
メカニカルダメージ | 強い |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
カテゴリー | Gr.3 |
パフォーマンスポイント | PP:--- |
馬力の最高出力 | PS:--- |
車両の最低重量 | WT:--- |
タイヤタイプ |
レーシング(ALL) |
ナイトロシステム | 禁止 |
エンジンスワップ | --- |
特殊チューニングパーツ | --- |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | 有り |
車両接触ペナルティ | 有り |
ホワイトラインカットペナルティ | 有り |
GTコースフラッグ | 導入有り |
Race type | Endurance |
Vehicles in use | Gr.3 (BOP), Designation of participating vehicles |
Start format | Rolling (self-driving) |
Grid Sort [Qualifying]. | TA Qualifier |
Bop / tuning availability | Bop |
With or without setting |
Only the suspension can be changed. |
Slow Car Boost | None |
Slipstream Strength | Real |
Mechanical Damages | Strong |
Decreased grip off course | Real |
Categories | Gr.3 |
Performance Points | PP:--- |
Maximum engine output | Hp:--- |
Minimum Weight of Vehicle | WT:--- |
Tire type |
Racing tires / H.M.S.IW.W |
Nitro System | None |
Engine swaps | --- |
Special Tuning Parts | --- |
Shortcut penalty | Weak |
Wall Contact Penalties | Available |
Vehicle Contact Penalties | Available |
Whiteline Cut Penalty | Available |
GT Course Flags |
Available |
GT3車両指定車両のみ参加可能 | 別ページ参照 |
Only designated GT3 vehicles may participate. | See separate page |