レースタイプ | 耐久 |
使用車両 |
オリジナルGr.4(BOP) 箱型のみ(ハッチ&オープンは参戦不可) |
スタート形式 | ローリング |
グリッドソート[予選] | TA予選 |
Bop/チューニングの有無 | 個人BOP |
セッティングの有無 | 馬力&重量以外OK |
ブースト | 弱 |
スリップストリームの強さ | リアル |
メカニカルダメージ | 強い |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
カテゴリー | Gr.4とオリジナルBop車両 |
パフォーマンスポイント | PP:--- |
馬力の最高出力 | PS:--- |
車両の最低重量 | WT:--- |
タイヤタイプ |
レーシング(ALL) |
ナイトロシステム | 禁止 |
エンジンスワップ | --- |
特殊チューニングパーツ | --- |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | 有り |
車両接触ペナルティ | 有り |
ホワイトラインカットペナルティ | 有り |
GTコースフラッグ | 導入有り |
Race type | Endurance |
Vehicles in use |
Original Gr.4(BOP) , Box type only (hatch & open are not allowed to enter) |
Start format | Rolling |
Grid Sort [Qualifying]. | TA Qualifier |
Bop / tuning availability | Original Bop |
With or without setting |
Power & weight other than OK |
Slow Car Boost | Weak |
Slipstream Strength | Real |
Mechanical Damages | Strong |
Decreased grip off course | Real |
Categories | Gr.4 and original Bop vehicle |
Performance Points | PP:--- |
Maximum engine output | Hp:--- |
Minimum Weight of Vehicle | WT:--- |
Tire type |
Racing tires / H.M.S.IW.W |
Nitro System | None |
Engine swaps | --- |
Special Tuning Parts | --- |
Shortcut penalty | Weak |
Wall Contact Penalties | Available |
Vehicle Contact Penalties | Available |
Whiteline Cut Penalty | Available |
GT Course Flags |
Available |
オリジナルBOPのGT4車両 | 別ページ参照 |
Original BOP GT4 vehicle | See separate page |