レースタイプ | 耐久(ワンメイク) |
使用車両 | トヨタ アルファード |
スタート形式 | ローリング |
グリッドソート[予選] |
入室TA予選 |
Bop/チューニングの有無 | None |
セッティングの有無 | 指定 |
ブースト | 弱 |
スリップストリームの強さ | リアル |
メカニカルダメージ | 強い |
コース外でのグリップ低下 | 弱い |
カテゴリー | ワンメイク |
パフォーマンスポイント | PP: |
馬力の最高出力 | PS:652 |
車両の最低重量 | WT:1524 |
タイヤタイプ |
レーシング(ALL) |
ナイトロシステム | 禁止 |
エンジンスワップ | --- |
特殊チューニングパーツ | 指定 |
ショートカットペナルティ | 弱い |
壁接触ペナルティ | 弱い |
車両接触ペナルティ | 有り |
ホワイトラインカットペナルティ | 無し |
GTコースフラッグ | 導入有り |
Race type | Endurance (one-make) |
Vehicles in use | Toyota Alphard |
Start format | Rolling start |
Grid Sort [Qualifying]. | Entry TA Qualifier (Free Run) |
Bop / tuning availability | Appointment |
With or without setting |
All OK |
Slow Car Boost | Weak |
Slipstream Strength | Weak |
Mechanical Damages | Strong |
Decreased grip off course | Weak |
Categories | Rord car one-make |
Performance Points | PP:--- |
Maximum engine output | Hp:643Bhp |
Minimum Weight of Vehicle | WT:3360Lb |
Tire type |
Racing tires / H.M.S.IW.W |
Nitro System | None |
Engine swaps | No swapping of racing engines |
Special Tuning Parts | Appointment |
Shortcut penalty | Weak |
Wall Contact Penalties | Weak |
Vehicle Contact Penalties | Available |
Whiteline Cut Penalty | None |
GT Course Flags |
Available |
タイヤのコンパウンド | PIT毎にタイヤのコンパウンド変更(例.RH→RM→RH) |
Tires Compound | Tire compound change at each PIT (e.g. RH -> RM -> RH) |
車両に貼り付けるパーツデカールやゼッケン&大会ロゴ、エアロの指定等はこちらをご覧ください。
Please click here to see the parts decals, numbers & competition logo, aero designations, etc. to be affixed to the vehicle.
車両のレギュレーション及び改造項目の確認はこちらをご覧ください。
Please click here to check the vehicle regulations and modification items.
車両に付けるパーツ等の詳細はこちらをご覧ください。
For details on parts to be attached to the vehicle, etc., please click here.