レースタイプ | 周回/時間(ワンメイク) |
使用車両 | S15 Turing Car (Gr.4) |
スタート形式 | 2列ローリング |
グリッドソート[予選] | クオリファイ1LAP(コースにより変わります) |
Bop/チューニングの有無 | 一部チューニングと専用エアロ適応 |
セッティングの有無 |
リアウイングのみ[指定] |
ブースト | 弱い |
スリップストリームの強さ | リアル |
メカニカルダメージ | 強い |
コース外でのグリップ低下 | リアル |
カテゴリー | (Gr.4)NASCAR Gen.1/Gen.2 |
パフォーマンスポイント | PP:Gen.1 : 642.52pp / Gen.2 : 695.23pp |
馬力の最高出力 | PS:Gen.1 : 360ps / Gen.2 : 629ps |
車両の最低重量 | WT:Gen.1 : 1000kg / Gen.2 : 1249kg |
タイヤタイプ |
レーシング(R) / / H.M.S.IW.W |
ナイトロシステム | 禁止 |
エンジンスワップ | 無し、一部レギュレーションで変更 |
特殊チューニングパーツ | 無し、一部レギュレーションで変更 |
ショートカットペナルティ | 無し |
壁接触ペナルティ | オフ |
車両接触ペナルティ | 無し |
ホワイトラインカットペナルティ | 有り |
GTコースフラッグ |
無し |
Race type | Laps/hour (one-make) |
Vehicles in use | S15 Turing Car (Gr.4) |
Start format | 2-wide rolling |
Grid Sort [Qualifying]. | Qualify 1LAP (subject to change depending on the course) |
Bop / tuning availability | With tuning change |
With or without setting |
Rear wing only [specify]. |
Slow Car Boost | Weak |
Slipstream Strength | Real |
Mechanical Damages | Strong |
Decreased grip off course | Real |
Categories | (Gr.4)NASCAR Gen.1/Gen.2 |
Performance Points | PP:Gen.1 : 642.52pp / Gen.2 : 695.23pp |
Maximum engine output | PS:Gen.1 : 355bhp / Gen.2 : 620bhp |
Minimum Weight of Vehicle | WT:Gen.1 : 2204lb / Gen.2 : 2753lb |
Tire type |
Racing tires / H.M.S.IW.W |
Nitro System | None |
Engine swaps | None / Gen.2 is available |
Special Tuning Parts | None / Gen.2 is available |
Shortcut penalty | None |
Wall Contact Penalties | Off |
Vehicle Contact Penalties | None |
Whiteline Cut Penalty | Available |
GT Course Flags |
None |
2種類のレース | Gen.1、Gen.2(エンジン変更) |
Two types of races | Gen.1, Gen.2 (engine change) |
車両に貼り付けるパーツデカールやゼッケン&大会ロゴ、エアロの指定等はこちらをご覧ください。
Please click here to see the parts decals, numbers & competition logo, aero designations, etc. to be affixed to the vehicle.
車両のレギュレーション及び改造項目の確認はこちらをご覧ください。
Please click here to check the vehicle regulations and modification items.
車両に付けるパーツ等の詳細はこちらをご覧ください。
For details on parts to be attached to the vehicle, etc., please click here.
おまけ、NASCAR用のデカールの塊の詳細を確認できます。
Extra, you can check out the details of the mass of NASCAR decals.