レースタイプ | 周回 |
使用車両 | Gr & VGT車両以外 |
スタート形式 | グリッドスタート |
グリッドソート[予選] | TA予選 |
Bop/チューニングの有無 | あり |
セッティングの有無 | All OK |
ブースト | 強い |
スリップストリームの強さ | 弱い |
メカニカルダメージ | 強い |
コース外でのグリップ低下 | 弱い |
カテゴリー | ロードカー&チューニング&一部レーシング |
パフォーマンスポイント | PP:TC1 : 630pp , TC2 : 630pp |
馬力の最高出力 | PS:TC1 : 350Ps , TC2 : 250Ps |
車両の最低重量 | WT:TC1 : 1300Kg , TC2 : 1000Kg |
タイヤタイプ |
レーシング(ALL) |
ナイトロシステム | 禁止 |
エンジンスワップ | レース用エンジンのスワップ禁止 |
特殊チューニングパーツ | 制限なし |
ショートカットペナルティ | 無し |
壁接触ペナルティ | オフ |
車両接触ペナルティ | 有り |
ホワイトラインカットペナルティ | 有り |
GTコースフラッグ | 導入有り |
Race type | Laps |
Vehicles in use | Except Gr & VGT vehicles |
Start format | Grid start |
Grid Sort [Qualifying]. | TA Qualifier |
Bop / tuning availability | OK |
With or without setting |
ALL OK |
Slow Car Boost | Strong |
Slipstream Strength | Weak |
Mechanical Damages | Strong |
Decreased grip off course | Weak |
Categories | Road Cars & Tuning & Some Racing |
Performance Points | PP:TC1 : 630pp , TC2 : 630pp |
Maximum engine output | Hp:TC1 : 476Bhp , TC2 : 340Bhp |
Minimum Weight of Vehicle | WT:TC1 : 2866Lb , TC2 : 2204Lb |
Tire type |
Racing tires / H.M.S.IW.W |
Nitro System | None |
Engine swaps | No swapping of racing engines |
Special Tuning Parts | OK |
Shortcut penalty | None |
Wall Contact Penalties | None |
Vehicle Contact Penalties | Available |
Whiteline Cut Penalty | Available |
GT Course Flags |
Available |
トランスミッション |
Hパターンシフトのみ |
Transmissions |
H pattern shift only |
車両の購入制限 |
新車価格が1000万以下/中古共車は含めず |
Vehicle purchase restrictions |
New cars priced below 10 million Cr./not including used co-owned cars |
一部のレースカー(特殊車両)の使用 |
有り |
Use of some race cars (special vehicles) |
Available |
Greddy | #コンプリートカー | Fugu Z |
CHC | #コンプリートカー | 1986 Chevy Nova |
Wicked | #コンプリートカー | cupe`51 |
TOYOTA | #コンプリートカー | 86 GRMN |
TOYOTA | #コンプリートカー | S-FR Racing Concept |
TOYOTA | #コンプリートカー | Toreno 1600GT APEX |
MAZDA | #コンプリートカー | RoadStar Touring Car |
RE AMAMIYA | #コンプリートカー | AMAMIYA 7 |
Amuse | #コンプリートカー | NISMO 380RS |
HONDA | #コンプリートカー | CIVIC Type R Touring Car |
車両に貼り付けるパーツデカールやゼッケン&大会ロゴ、エアロの指定等はこちらをご覧ください。
Please click here to see the parts decals, numbers & competition logo, aero designations, etc. to be affixed to the vehicle.
車両に貼り付けるパーツデカールやゼッケン&大会ロゴ、エアロの指定等はこちらをご覧ください。
For details on parts to be attached to the vehicle, etc., please click here.